Zvolené orgány
Doporučujeme členům Svazu, aby se obraceli se svými problémy na členy představenstva příslušného rajónu nebo na výkonnou složku.
Předseda – jednoleté volební období 2025
| Jméno | Okres | Organizace | Funkce/Mobil | 
| Ing. Otakar Šašek předseda představenstva | LT | ZD Klapý zdklapy@pvtnet.cz | ředitel 602 231 428 | 
Místopředsedové – dvouleté volební období 2024 – 2025
| Jméno zástupce | Okr. | Organizace | Funkce/Mobil | 
| Ing. Vladimír Fröhlich | NA | UNIAGRO Zaloňov s.r.o. | jednatel společ. 604 592 069 | 
| Ing. Radek Němeček, Ph.D. | JC | SHR Chvalina | Místopředseda představenstva 604 333 974 | 
| Ing. Zuzana Pavlík-Šimonková | MĚ | Ing.Šimonek, SHR, Lobeč | Ekonomka 606 406 308 | 
Členové představenstva – dvouleté volební období 2024 – 2025
| Jméno zástupce | Okr. | Organizace | Funkce | 
| Ing. Zbyněk Blažek | LN | Agroteam Černochov, s.r.o. | Agronom 602 475 243 | 
| Bc. Ondřej Bačina | PHA | Agross Klíčany | Ředitel 602 273 966 | 
| Ing. Jiří Černý | HK | Statek Dlouhé Dvory | Člen DR 606 022 494 | 
| Ing. Luboš Horník | JC | ZD Podchlumí Dobrá Voda | Ředitel 775 554 144 | 
| Bc. Jan Konečný | CR | Družstvo Agricola Bylany | Agronom 724 061 591 | 
| Ing. Jaroslava Nešněrová | JC | Agro Slatiny, a.s. | Agronomka 736 647 073 | 
| Ing. Miroslav Máslo | JC | AGROM Třebnouševes, s.r.o. | Jednatel 603 560 373 | 
| Ing. Evžen Moc | MB | ZS Skalsko s.r.o. | Ekonom 777 777 431 | 
| Ing. Radek Mydlář, MBA | JC | AGRO Žlunice a.s | Agronom, MP 731 176 349 | 
| Ing. Jiří Sobota | NB | ZS Sloveč a.s. | Ředitel 602 126 782 | 
| Ing. Pavel Veselý | HK | AGD Lhota pod Libčany | Před. představ. 603 201 966 | 
| Ing. Milan Vízner | KH | PIAS Suchdol, a.s. | Ředitel 602 500 922 | 
| Ing. Jaroslav Vojtěch | NA | Agro Jaroměř, s.r.o. | Jednatel 603 214 135 | 
Předseda dozorčí rady – dvouleté volební období 2024 – 2025
| Jméno | Okr. | Organizace | Funkce | Telefon | 
| Ing. Vlastimil Kukla | PA | ZD Chýšť | Ekonom 724 093 359 | 466 946 133 fax 466 946 116 | 
Zástupci dozorčí rady – dvouleté volební období 2024 – 2025
| Ing. Monika Kalousková | CR | První zemědělská a.s. Tuněchody | Předsedkyně představenstva, ředitelka724 890 012 | |
| Ing. Josef Heřmanský, CSc. | MB | Zemědělská výroba Heřmanský s.r.o. | Jednatel 602 967 942 | 326 388 183 | 
| Ing. Jaroslav Kořínek | JC | AGRO a.s. Chomutice | Ekonom 607 969 765 | 493 692 828 fax 493 692 830 | 
| p. Vlastimil Jandouš 
 | KL | Team Čermuc | Agronom 602 616 114 | 
Zástupci do Řepařské komise – dvouleté volební období 2024 – 2025
| Členové | Organizace | Funkce | 
| Ing. Evžen Moc | ZS Skalsko | Ekonom | 
| Ing. Otakar Šašek | ZD Klapý | Předseda SPCČ | 
| Ing. Milan Vízner | Pias Suchdol | Ředitel | 
| Ing. Miroslav Máslo | Agrom Třebnouševes | Jednatel | 
| Ing. Josef Čejka | ZD Dolní Újezd | Hlavní agronom | 
| Ing. Jaroslav Vojtěch | Agro Jaroměř – Rožnov | Předseda | 
| Ing. Josef Mlateček | Agrospol Hostovice | Ředitel | 
| p. Tomáš Bartoš | ZD Čistá | Ředitel | 
| Ing. Jan Křováček, Ph.D. | SHR + SPCČ | Výkonný ředitel | 
